Umývačka riadu Whirlpool WSIO 3O34 PFE X
Plne integrovaná umývačka riadu WSIO 3O34 PFE X v energetickej triede A+++
- elektronická, technológia 6.ZMYSEL, šírka 45 cm, výsuvná príborová zásuvka
- programy: senzorový program, studený predoplach, sklo 45°C, rýchle 50°C, eko 50°C, denný program 50°, intenzívne 65°C, samočistenie
- prídavné funkcie: PowerCleanPro, posun štartu, Multizóna
- NaturalDry System – automatické otvorenie dverí umývačky po skončení hlavnej fázy sušenia pre rýchle dosušenie prirodzenou cirkuláciou vzduchu
- Svetelná indikácia činnosti
POWER CLEAN je patentovaná technológia Whirlpool pre umývanie silne znečisteného riadu vo vyhradenom priestore spodného koša vysokým tlakom vody, prúdiaceho zo zadných trysiek. Využitím zóny POWER CLEAN sa zvýši kapacita spodného koša o 30%.
SENZOROVÝ PROGRAM monitoruje stupeň znečistenia vody a na základe toho upravuje priebeh programu tak, aby spotreba vody i energie bola čo najnižšia. Vďaka tejto unikátnej technológii šetríte nielen svoj čas, ale tiež rodinný rozpočet.
| EAN kód | 8003437233005 |
| Typ | vstavaná |
| Kategória umývačky | šírka 45 cm |
|
Vlastnosti
|
|
|---|---|
| Energetická trieda | A+++ |
| Senzorová technológia umývačiek riadu | 6. ZMYSEL PowerClean Pro™ |
| Kapacita (počet súprav riadu) | 10 |
| Spotreba energie (2010/30/EU) | 189 kWh/rok |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime (2010/30/EC) | 5,0 W |
| Spotreba energie vo vypnutom režime (2010/30/EC) | 0,50 W |
| Spotreba vody (2010/30/EU) | 2520 l/rok |
| Spotreba vody / cyklus | 9 l |
| Technológia sušenia | NaturalDry System |
| Trieda sušiacej efektívnosti (2010/30/EC) | A |
| Ovládanie | elektronické / tlačidlami |
| Displej | áno |
| Zobrazenie displeja | čierno-biely grafický |
| Hlučnosť | 44 dB |
| Referenčný program (2010/30/EC) | 280 umývacích cyklov |
| Trvanie referenčného programu | 220 min |
|
Ovládanie – programy
|
|
| Počet teplôt | 4 |
| Počet progr. umývania | 8 |
| Autosenzor | 6.ZMYSEL |
| Studené predumývanie | áno |
| Sklo | áno |
| Rýchle | áno |
| Eco umývanie | áno |
| Denné umývanie | áno |
| Intenzívne 65 °C | áno |
| Samočistenie umývačky | áno |
| PowerClean | áno |
| Zónové umývanie horný/dolný kôš | áno |
| Tlačidlo štart/pauza | áno |
| Posun štartu umývania | 1-12 h |
|
Výbava
|
|
| Prepínač tablety/prášok | áno |
| Príborová zásuvka | Výsuvná zásuvka |
| Košík na príbor v dolnom koši | nie |
| Vyberateľný horný kôš | áno |
| Prestaviteľná výška horného koša | áno |
| Úprava vody | áno |
| Kontrola úniku vody | Aquastop |
| Kontrolka nedostatku reg.soli | elektronická |
| Kontrolka nedostatku leštidla | elektronická |
| Zobrazenie činnosti/svetelný lúč | áno |
| Zvuková signalizácia na konci cyklu | áno |
| Počet umývacích ramien | 2 + sprcha |
| Materiál nádrže | nerez |
| Filter umývačky | nerez |
| Automatické otvorenie dverí | áno |
| Samovyvažovacie dvierka | áno |
| Nastaviteľné nožičky | áno |
|
Technické údaje
|
|
| Prúdová poistka | 13 A |
| Napätie | 220-240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Výkon ohrievacieho telesa | 1,9 kW |
| Pripojenie na 3/4″ vonkajší závit | áno |
| Maximálna teplota privádzanej vody | 60 °C |
| Dĺžka prívodovej hadice | 160 cm |
| Dĺžka odtokovej hadice | 155 cm |
| Dĺžka elektrického kábla | 130 cm |
| Rozmery (vxšxh) | 820x448x570 mm |
| Rozmery s obalom (vxšxh) | 895x500x675 mm |
| Vnútorné rozmery skrinky (vxšxh) | 820-900x450x570 mm |
| Hmotnosť | 29.6 kg |
| Hmotnosť s obalom | 31.6 kg |


