Varná doska Whirlpool W Collection SMO 658C/BT/IXL
Indukčná varná doska SMO 658C/BT/IXL s pripojením aj na 230 V, šírka 65 cm
- technológia 6.ZMYSEL – funkcie riadené senzorom – nízkoteplotná, uvedenie do varu, automatické nastavenie výkonu pre vyprážanie a grilovanie na panvici
- Flexi zóna – maximálne využitie Flexi plochy
- Power Booster – maximálne rýchly ohrev
- Power Management – nastavenie príkonu 2,5; 4,0; 6,0 alebo 7,4 kW
- povrch/farba: sklokeramický/čierna, vyhotovenie: fazetka – skosenie prednej a zadnej hrany
INDUKCIA zohrieva feromagnetické dno hrnca, nie sklenenú plochu varnej dosky. Elektromagnetické pole prechádza cez sklokeramickú plochu priamo do hrnca, bez zbytočných strát. Tým je varenie s indukciou maximálne efektívne. A keď nedopatrením pokrm vykypí, čistenie indukčnej varnej dosky je úplne jednoduché, lebo jedlo sa na dosku nepripáli a neprilepí.
6.ZMYSEL indukčných varných dosiek presne zaznamenáva bod varu vody v hrnci na doske. Bod varu udrží konštantný aj po pridaní jedla do vriacej vody a varí ho presne nastavený čas. Po jeho uplynutí sa varná doska automaticky vypne. Inteligentná technológia 6.ZMYSEL garantuje úsporu až 20% energie.
POWER MANAGEMENT je funkcia, ktorá umožňuje zvoliť maximálny celkový príkon dosky s ohľadom na použitý istič a tak pripojiť dosku aj na napätie 230V alebo 400V.
| EAN kód | 8003437207716 |
| Typ varnej dosky | indukčná |
| Kategória dosky | samostatná |
| Šírka dosky | nad 60 cm |
|
Vlastnosti
|
|
|---|---|
| 6. ZMYSEL varenie | áno |
| Povrch varnej dosky | iXelium |
| Dizajn | W Collection |
| Farba | čierna + iXelium™ |
| Úprava povrchu proti odtlačkom prstov | áno |
| Vyhotovenie | skosené hrany po obvode |
| Ovládanie | Dotykové – 4 x slider pre každú zónu zvlášť |
| Počet varných zón | 8 |
| Umiestnenie ovládania | vpredu |
| Power Management 230V | Power Management 230 V |
| FlexiFull zóna | áno |
| Počet stupňov výkonu | 18 + P |
|
Funkcie varnej dosky
|
|
| Hlavný vypínač | áno |
| Booster | áno |
| Nízkoteplotná / Rozpúšťanie | áno |
| Nízkoteplotná / Zahusťovanie | áno |
| Udržiavanie jedla v teple | áno |
| Vyprážanie na panvici | áno |
| Grilovanie na panvici | áno |
| Moka | áno |
| Pauza | áno |
| Časovač | áno |
| Ukazovateľ zostatkového tepla | áno |
| Detská poistka | áno |
|
Varné zóny
|
|
| Predná ľavá zóna | indukčná |
| Priemer prednej ľavej zóny | 200/130 mm |
| Výkon prednej ľavej zóny/Booster | 1250/1800 W |
| Zadná ľavá zóna | indukčná |
| Priemer zadnej ľavej zóny | 200/130 mm |
| Výkon zadnej ľavej zóny/Booster | 1250/1800 W |
| Stredná zóna | indukčná |
| Priemer strednej zóny | 200/130 mm |
| Výkon strednej zóny/Booster | 1250/1800 W |
| Zadná pravá zóna | indukčná |
| Priemer zadnej pravej zóny | 200/130 mm |
| Výkon zadnej pravej zóny/Booster | 1250/1800 W |
| Predná pravá zóna | indukčná |
| Priemer prednej pravej zóny | 200/130 mm |
| Výkon prednej pravej zóny/Booster | 1250/1800 W |
|
Technické údaje
|
|
| Maximálny príkon el. varnej dosky | 7400 W |
| Napätie | 230 V |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Pripojenie na 230 V | áno |
| Doporučené pripojenie k sieti | 400V 3N ~ V |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime (2010/30/EC) | < 1,0 W |
| Spotreba energie vo vypnutom režime (2010/30/EC) | < 0,5 W |
| Rozmery (vxšxh) | 54x650x510 mm |
| Rozmery s obalom (vxšxh) | 130x865x605 mm |
| Rozmery otvoru pre zabudovanie (vxšxh) | 30-60x560x480 mm |
| Hmotnosť | 13,5 kg |
| Hmotnosť s obalom | 14,5 kg |


