Práčka Whirlpool FWSD81283WCV CS
NOVÝ ROZMER SVIEŽOSTI AJ PO SKONČENÍ PRANIA! Práčka FreshCare+ perie s parou a parou osviežuje bielizeň aj po skončení prania!
Whirlpool FreshCare+ FWSD81283WCV CS je tichá úzka spredu plnená práčka v energetickej triede A+++ s veľkým textovým displejom pre zobrazenie funkcií, teploty a času. Textový popis panelu v slovenčine
- elektronická, technológia 6.ZMYSEL, indukčný CIM motor
- programy: zmiešaná bielizeň, biela bielizeň, bavlna, posteľná bielizeň, športové odevy, prikrývky, osvieženie parou, rýchle pranie 30´, farby 15°C, hodváb, vlna, jemná bielizeň, syntetika
- prídavné funkcie: 3 úrovne Clean+, pranie parou, intenzívne plákanie, odloženie štartu, uľahčenie žehlenia, rýchle pranie, FreshCare+, nastavenie teploty, nastavenie odstreďovania
Voliteľná funkcia FreshCare+ prevetráva bielizeň po skončení prania až 6 hodín. Jemná sila pary a rotácia bubna osviežuje bielizeň a zároveň bráni tvorbe baktérií v práčke.
Technológia 6.ZMYSEL rozpozná veľkosť náplne prostredníctvom nasiakavosti bielizne a automaticky nastaví zdroje, neustále monitoruje prací cyklus a zabezpečuje optimálny výkon, pričom ušetrí až 50 % energie, vody a času.
ZÁRUKA 10 ROKOV NA TICHÝ MOTOR
| EAN kód | 8003437729720 |
| Typ | voľne stojaca |
| Kategória práčky | úzka spredu plnená |
|
Vlastnosti
|
|
|---|---|
| Energetická trieda | A+++ |
| Senzorová technológia práčok | 6.ZMYSEL FreshCare+ PARA |
| Silent | CIM motor |
| Extra záruka | 10 rokov |
| Kapacita prania | 8 kg |
| Objem bubna | 54 l |
| Spotreba energie (2010/30/EU) | 196 kWh/rok |
| Spotreba energie Bavlna 60°C plná náplň (2010/30/EC) | 1.18 kWh |
| Spotreba energie Bavlna 60°C polovičná náplň (2010/30/EC) | 0,66 kWh |
| Spotreba energie Bavlna 40°C polovičná náplň (2010/30/EC) | 0,62 kWh |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime (2010/30/EC) | 8 W |
| Spotreba energie vo vypnutom režime (2010/30/EC) | 0,50 W |
| Spotreba vody (2010/30/EU) | 11465 l/rok |
| Otáčky odstreďovania | 1200 ot/min |
| Maximálna rýchlosť odstreďovania | 1151 ot/min |
| Trieda efektívnosti odstreďovania | B |
| Zvyšková vlhkosť | 53 % |
| Ovládanie | centrálny gombík + tlačidlá |
| Displej | áno |
| Nastavenie jazyka | áno |
| Zobrazenie priebehu programu | áno |
| Ukazovateľ zostatkového času na displeji | áno |
| Účinnosť prania | A |
| Hlučnosť pri praní | 55 dB |
| Hlučnosť pri odstreďovaní | 83 dB |
| Referenčný program (2010/30/EC) | 220 pracích cyklov |
| Trvanie referenčného programu | 210 min |
|
Ovládanie – programy a voľby
|
|
| Počet programov | 16 |
| Eco bavlna | áno |
| Zmiešaná bielizeň / Denné 40°C | áno |
| Bavlna | áno |
| Syntetika | áno |
| Jemná bielizeň | áno |
| Hodváb | áno |
| Vlna | áno |
| Osvieženie parou | áno |
| Program pre bielu bielizeň | áno |
| Rýchly 30°C/30 min | áno |
| Šport | áno |
| Veľké kusy bielizne | áno |
| Prešívané prikrývky | áno |
| Plákanie a odstreďovanie | áno |
| Intenzívne odstreďovanie | áno |
| Vyčerpávanie | áno |
| FreshCare+ | áno |
| Pranie s pridaním pary | áno |
| Vario Clean+ | áno |
| Colours 15° | áno |
| Intenzívne plákanie | áno |
| Ľahké žehlenie | áno |
| Tlačidlo štart/pauza | áno |
| Tlačidlo zap/vyp | áno |
| Odložený štart/koniec | áno |
|
Výbava
|
|
| Typ motora | CIM SilentMotion |
| Nastavenie otáčok | 0 – 1200 ot/min |
| Riadená optimalizácia spotreby vody | áno |
| Nastaviteľná teplota | áno |
| Kontrola tvorby peny | áno |
| Systém vyrovnávania nestability | áno |
| Šírka / Priemer vkladacieho otvoru | 340 mm |
| Farba | biela |
| Farba rámu dverí | biela s chrómovým lemom |
| Farba gombíka | biela |
| Detská poistka | áno |
| Počet komôr násypky | 3 |
| Materiál nádrže | plast / PPN |
| Materiál bubna | nerez |
| Ukazovateľ zaneseného filtra | áno |
| Ukazovateľ prívodu vody | áno |
| Ukazovateľ odomknutých dverí | áno |
| Ukazovateľ volania servisu | áno |
|
Technické údaje
|
|
| Prúdová poistka | 10 A |
| Napätie | 230-240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Pripojenie na 3/4″ vonkajší závit | áno |
| Rozmery (vxšxh) | 837x595x475 mm |
| Rozmery s obalom (vxšxh) | 888x645x550 mm |
| Hmotnosť | 67 kg |
| Hmotnosť s obalom | 68,3 kg |


